Description
GRADE | TEMPER | HARDNESS | YIELD STRENGTH | TENSILE STRENGTH | ELONGATION | WIDTH RANGE | THICKNESS | |
(HV) MIN | (MPA) MIN | (MPA) MIN | (%) MIN | (MM) MAX | MAX | MIN | ||
SS 301 | 1/4 H | 266 | 515 | 860 | 25 | 400 | 0.70 | 0.10 |
1/2 H | 310 | 500 | 912 | 10 | 400 | 0.70 | 0.08 | |
3/4 H | 370 | 736 | 1108 | 5 | 400 | 0.70 | 0.08 | |
H | 430 | 1010 | 1294 | 2 | 400 | 0.70 | 0.06 | |
EH | 490 | 1255 | 1540 | 1.5 | 150 | 0.50 | 0.06 | |
S EH | 530 | 1599 | 1697 | 1 | 150 | 0.50 | 0.05 | |
SS 304 | 1/4 H | 266 | 515 | 860 | 10 | 400 | 0.70 | 0.10 |
1/2 H | 250 | 598 | 834 | 25 | 400 | 0.70 | 0.08 | |
3/4 H | 330 | 745 | 971 | 12 | 400 | 0.70 | 0.08 | |
H | 375 | 951 | 1196 | 3 | 400 | 0.70 | 0.06 | |
SS 316 | 1/4 H | 266 | 515 | 860 | 10 | 400 | 0.70 | 0.10 |
SS 201 | H | 450 | 965 | 1276 | 8 | 400 | 0.70 | 0.10 |
Other | CAN BE DEFINED UPON REQUEST |
Reviews
There are no reviews yet.